- Recollides a la zona d’arribades
- Cartellet de benvinguda
- Reserva anticipada
- Mitja hora d’espera gratuïta
- Monitoratge dels vols
- Preus fixes
- Vehicles alta gamma
- Centraleta de suport en anglès
- Factura

Serveis amb reserva i pagament anticipat obligatori.
Per a reservar ens heu d’escriure un correu a reserves@gitaxi.cat amb la informació següent:
- Nom del passatger principal
- Telèfon de referència del servei (preferiblement el del passatger principal)
- Número de vol
- Número de passatgers
- Desglossament de l’equipatge i si viatgeu amb equipatge facturat o només equipatge de mà.
- Dia del servei
- Destí del servei
Programarem la recollida:
- 10 minuts després de l’arribada prevista del vol, en cas de tenir només equipatge de mà
- 30 minuts després de l’arribada prevista del vol, en cas de tenir equipatge facturat.
A partir d’aquell moment, la primera mitja hora d’espera en cas de retràs està inclosa al preu del trasllat. Per esperes més llargues la tarifa és de 20€/hora i li haureu de pagar directament al taxista, tot i que al monitoritzar els vols és poc probable que haguem de fer esperes superiors.
Tarifes
Les nostres tarifes segons destinació són les següents (independentment del dia i hora d’arribada)
Total Aer Girona | |
Girona | 41 € |
Begur | 110 € |
Banyoles | 69 € |
Bellcaire d’Empordà | 90 € |
Bescanó | 49 € |
La Bisbal d’Empordà | 87 € |
Blanes | 67 € |
Cadaqués | 163 € |
Calonge – Sant Antoni | 82 € |
Camprodon | 161 € |
Canet d’Adri | 72 € |
Castelló d’Empúries | 125 € |
Castell-Platja d’aro | 70 € |
Empúria-Brava | 134 € |
L’Escala | 107 € |
L’Estartit | 104 € |
Figueres | 111 € |
Gualta | 89 € |
La Jonquera | 142 € |
Llançà | 145 € |
Lloret de Mar | 67 € |
Massanet de Cabrenys | 153 € |
Madremanya | 72 € |
Navata | 115 € |
Olot | 121 € |
Palafrugell | 105 € |
Palamós | 87 € |
Pals | 113 € |
Port de la Selva | 157 € |
Portbou | 163 € |
Puigcerdà | 290 € |
Ribes de Freser | 179 € |
Ripoll | 158 € |
Roses | 157 € |
Salt | 41 € |
Sant Feliu de Guíxols | 65 € |
Sant Julià de Ramis | 61 € |
Sant Martí d’Empúries | 102 € |
Sant Martí Vell | 67 € |
Sant Pere Pescador | 104 € |
Santa Coloma de Farners | 47 € |
Santa Cristina d’Aro | 59 € |
Torroella de Montgrí | 95 € |
Tossa de Mar | 87 € |
La Vall de Bianya | 133 € |
La Vall d’en Bas | 110 € |
Vall-llobrega | 87 € |
Verges | 81 € |
MARESME AREA | |
Arenys de Mar | 100 € |
Calella de la Costa | 85 € |
Canet de Mar | 97 € |
Malgrat de Mar | 69 € |
Pineda de Mar | 83 € |
Palafolls | 69 € |
Sant Pol de Mar | 91 € |
Santa Susanna de Mar | 73 € |
ANDORRA | |
Andorra la Vella | 353 € |
Encamp | 367 € |
Escaldes-Engordany | 356 € |
La Massana-Ordino | 367 € |
Pas de la Casa | 345 € |
Sant Julià de Lòria | 345 € |
Soldeu | 356 € |
També podeu encarregar el viatge de tornada a l’aeroport. Les tarifes de la tornada són 10€ més barates que per a l’anada.
Contacta per a reservar el teu taxi a l’aeroport de Girona.