- Recollides a la zona d’arribades
- Cartellet de benvinguda
- Reserva anticipada
- Mitja hora d’espera gratuïta
- Monitoratge dels vols
- Preus fixes
- Vehicles alta gamma
- Centraleta de suport en anglès
- Factura

Serveis amb reserva i pagament anticipat obligatori.
Per a reservar ens heu d’escriure un correu a reserves@gitaxi.cat amb la informació següent:
- Nom del passatger principal
- Telèfon de referència del servei (preferiblement el del passatger principal)
- Número de vol
- Número de passatgers
- Desglossament de l’equipatge i si viatgeu amb equipatge facturat o només equipatge de mà.
- Dia del servei
- Destí del servei
Programarem la recollida:
- 10 minuts després de l’arribada prevista del vol, en cas de tenir només equipatge de mà
- 30 minuts després de l’arribada prevista del vol, en cas de tenir equipatge facturat.
A partir d’aquell moment, la primera mitja hora d’espera en cas de retràs està inclosa al preu del trasllat. Per esperes més llargues la tarifa és de 20€/hora i li haureu de pagar directament al taxista, tot i que al monitoritzar els vols és poc probable que haguem de fer esperes superiors.
Tarifes
Les nostres tarifes segons destinació són les següents (independentment del dia i hora d’arribada)
Total Aer Barcelona | ||
Girona | 205 € | |
Begur | 273 € | |
Banyoles | 247 € | |
Bellcaire d’Empordà | 270 € | |
Bescanó | 221 € | |
La Bisbal d’Empordà | 272 € | |
Blanes | 172 € | |
Cadaqués | 339 € | |
Calonge – Sant Antoni | 235 € | |
Camprodon | 246 € | |
Canet d’Adri | 238 € | |
Castelló d’Empúries | 292 € | |
Castell-Platja d’aro | 220 € | |
Empúria-Brava | 308 € | |
L’Escala | 287 € | |
L’Estartit | 280 € | |
Figueres | 287 € | |
Gualta | 269 € | |
La Jonquera | 316 € | |
Llançà | 316 € | |
Lloret de Mar | 184 € | |
Massanet de Cabrenys | 327 € | |
Madremanya | 250 € | |
Navata | 290 € | |
Olot | 215 € | |
Palafrugell | 263 € | |
Palamós | 247 € | |
Pals | 266 € | |
Port de la Selva | 334 € | |
Portbou | 334 € | |
Puigcerdà | 301 € | |
Ribes de Freser | 229 € | |
Ripoll | 208 € | |
Roses | 330 € | |
Salt | 219 € | |
Sant Feliu de Guíxols | 218 € | |
Sant Julià de Ramis | 238 € | |
Sant Martí d’Empúries | 279 € | |
Sant Martí Vell | 244 € | |
Sant Pere Pescador | 279 € | |
Santa Coloma de Farners | 218 € | |
Santa Cristina d’Aro | 212 € | |
Torroella de Montgrí | 271 € | |
Tossa de Mar | 224 € | |
La Vall de Bianya | 245 € | |
La Vall d’en Bas | 222 € | |
Vall-llobrega | 238 € | |
Verges | 261 € | |
MARESME AREA | ||
Arenys de Mar | 129 € | |
Calella de la Costa | 138 € | |
Canet de Mar | 127 € | |
Malgrat de Mar | 153 € | |
Pineda de Mar | 143 € | |
Palafolls | 161 € | |
Sant Pol de Mar | 140 € | |
Santa Susanna de Mar | 147 € | |
ANDORRA | ||
Andorra la Vella | 365 € | |
Encamp | 376 € | |
Escaldes-Engordany | 367 € | |
La Massana-Ordino | 378 € | |
Pas de la Casa | 358 € | |
Sant Julià de Lòria | 356 € | |
Soldeu | 367 € |
Contacta per a reservar el teu taxi a l’aeroport de Girona.També podeu encarregar el viatge de tornada a l’aeroport. Les tarifes de la tornada són 10€ més barates que per a l’anada.